


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dec 2025 | Kamis | TKH - 870 | 2612 |
| 2 | 17 Dec 2025 | Rabu | TKH - 869 | 7536 |
| 3 | 16 Dec 2025 | Selasa | TKH - 868 | 1985 |
| 4 | 15 Dec 2025 | Senin | TKH - 867 | 0604 |
| 5 | 14 Dec 2025 | Minggu | TKH - 866 | 8213 |
| 6 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TKH - 865 | 5449 |
| 7 | 12 Dec 2025 | Jumat | TKH - 864 | 3051 |
| 8 | 11 Dec 2025 | Kamis | TKH - 863 | 4727 |
| 9 | 10 Dec 2025 | Rabu | TKH - 862 | 1196 |
| 10 | 09 Dec 2025 | Selasa | TKH - 861 | 2905 |
