


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dec 2025 | Kamis | TRY - 873 | 7281 |
| 2 | 17 Dec 2025 | Rabu | TRY - 872 | 1796 |
| 3 | 16 Dec 2025 | Selasa | TRY - 871 | 0147 |
| 4 | 15 Dec 2025 | Senin | TRY - 870 | 2509 |
| 5 | 14 Dec 2025 | Minggu | TRY - 869 | 3068 |
| 6 | 13 Dec 2025 | Sabtu | TRY - 868 | 4982 |
| 7 | 12 Dec 2025 | Jumat | TRY - 867 | 7091 |
| 8 | 11 Dec 2025 | Kamis | TRY - 866 | 5329 |
| 9 | 10 Dec 2025 | Rabu | TRY - 865 | 9143 |
| 10 | 09 Dec 2025 | Selasa | TRY - 864 | 2787 |
